Authority Data
To access the full sample data set on Amazon Web Services manually or programmatically, the S3 bucket URLs are provided here.
To get user name and password for manual access or access key and secret key for programmatic access, contact sales@ch-aviation.com.
To access the full sample data set on Snowflake, visit the ch-aviation profile on Snowflake Marketplace here.
| Sample File Name | Sample Description |
|---|---|
| authority_fleet_data.csv | Sample data |
| Column | Data Type | Data description | Package required | Key | Data Set | Join On |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int(10) | Unique ch-aviation created authority fleet data ID | Authority Fleet Data | Primary | ||
| registration | varchar(64) | Aircraft Registration | Authority Fleet Data | |||
| manufacturer | varchar(255) | Aircraft Manufacturer name | Authority Fleet Data | |||
| aircraft_type | varchar(255) | Aircraft Type description | Authority Fleet Data | |||
| msn | varchar(255) | Manufacturer Serial Number | Authority Fleet Data | |||
| mtow | varchar(255) | Maximum take-off weight in whichever unit the authority collects it | Authority Fleet Data | |||
| engine_manufacturer | varchar(255) | Engine Manufacturer name | Authority Fleet Data | |||
| engine_model | varchar(255) | Engine Model name | Authority Fleet Data | |||
| owner_name | text | Owner name | Authority Fleet Data | |||
| owner_address_1 | text | Owner address 1 | Authority Fleet Data | |||
| owner_address_2 | text | Owner address 2 | Authority Fleet Data | |||
| owner_city | text | Owner city | Authority Fleet Data | |||
| owner_state | text | Owner state | Authority Fleet Data | |||
| owner_zip | varchar(255) | Owner ZIP code | Authority Fleet Data | |||
| owner_country | varchar(255) | Owner country | Authority Fleet Data | |||
| operator_name | text | Operator name | Authority Fleet Data | |||
| operator_ta | text | Operator Trading As name | Authority Fleet Data | |||
| operator_address_1 | text | Operator address 1 | Authority Fleet Data | |||
| operator_address_2 | text | Operator address 2 | Authority Fleet Data | |||
| operator_city | varchar(255) | Operator city | Authority Fleet Data | |||
| operator_state | varchar(255) | Operator state | Authority Fleet Data | |||
| operator_zip | varchar(255) | Operator ZIP code | Authority Fleet Data | |||
| operator_country | varchar(255) | Operator country | Authority Fleet Data | |||
| reg_date | text | Registration date in whichever format the authority collects it | Authority Fleet Data | |||
| seats | text | Number of seats | Authority Fleet Data | |||
| hexcode | char(6) | ICAO 24-bit address/Mode-S hexcode | Authority Fleet Data | |||
| status | varchar(128) | Status in whichever format the authority collects it | Authority Fleet Data | |||
| country | varchar(128) | Country ISO code (if not a RVSM data source) | Authority Fleet Data | Foreign | Countries | Country ISO |
| rvsm_source | tinyint(1) | 1 = RVSM data collected by air navigation service provider regions | Authority Fleet Data |
